औद्योगिक हड्डी भाँच्ने र कुच्ने मेसिन
सुविधाहरू र फाइदाहरू
१. उच्च-दक्षता भएको पंजा-प्रकारको क्रसिङ उपकरण, जसमा अनुकूलित ब्लेड होल्डर डिजाइन छ जसले ब्लेडहरूमा बल वितरण गर्दछ, प्रत्येक ब्लेडको कतरनी बल र प्रभाव प्रतिरोध बढाउँछ।
२. अगाडि माउन्ट गरिएका ब्लेडहरूले काट्ने कोण बढाउँछन्, काट्ने दक्षतामा सुधार गर्छन् र एकरूप कण आकार घटाउँछन्।
३. फिड हपर ध्वनिरोधी छ र उत्कृष्ट शान्तताको लागि स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ।
४. ब्लेडहरू उच्च गुणस्तरको मिश्र धातु स्टीलबाट बनेका हुन्छन् जसमा उत्कृष्ट टिकाउपनको लागि विशेष ताप उपचार गरिन्छ। ब्लेड माउन्ट गर्ने संयन्त्र फिर्ता लिन सकिने र समायोज्य छ, जसले ब्लन्टिङ पछि बारम्बार तिखार्न अनुमति दिन्छ, जसले लामो सेवा जीवन सुनिश्चित गर्दछ।
५. मोटर ओभरलोड सुरक्षा उपकरणले सुसज्जित छ, र अपरेटर सुरक्षाको लागि फिड खण्ड पावर सप्लाईसँग जोडिएको छ।
६. यो मेसिनलाई कन्भेयर बेल्टको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, श्रम तीव्रता कम गर्न स्वचालित लोडिङ र अनलोडिङ प्रयोग गरेर।
७. यो मेसिनमा सरल सञ्चालन, सजिलो सफाई र मर्मतसम्भार, कम्प्याक्ट संरचना, स्थिर सञ्चालन, उच्च उत्पादन, कम तापक्रम वृद्धि, कुनै सामग्री संचय नहुने, र समायोज्य कण आकारको सुविधा छ।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| प्रकारहरू | क्रसिङ चेम्बर (मिमी) | क्षमता क्षमता (किलोग्राम/घण्टा) | मोटर पावर (किलोवाट) | बाह्य सीमाहरू LxWxH(मिमी) |
| SGJ-300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २९०x२२० | १००-२०० | 4 | १००x७००x१०९० |
| SGJ-360 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३६०x२६० | २००-४०० | ७.५ | १२०x८००x१२०० |
| SGJ-420 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४२०x२८० | ३००-६०० | 11 | १३५०x९००x१४०० |
| SGJ-480 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४८०x३३० | ४००-१००० | 15 | १४५०x९९०x१५५० |
| SGJ-510 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५१०x३२० | ६००-१५०० | 15 | १४५०x११०x१५० |
| SGJ-660 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६६०x३५० | ८००-२००० | 22 | १६००x१३०x१८०० |
| SGJ-720 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७२०x५०० | १०००-२५०० | 37 | २००x१४५०x२३०० |
| SGJ-910 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९१०x८२० | २०००-५००० | 55 | २९०x२००x३५०० |
| SGJ-1050 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०५०x८२० | ३०००-६००० | 75 | २९००x२०५०x३५० |










